Beaucoup de coureurs pour cette course de reprise, avec pas moins de 190 partants !
Classement UCM :
- Dylan MOREIRA
- Vincent LEBRETON : 110ème
Photographies
Classement général :
| 1 | AZE Alex | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | Jun 2 |
| 2 | NOEL Julien | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | Jun 2 |
| 3 | BATISTA Camille | CG ORLEANS LOIRET | 2ème |
| 4 | RENAULT Pierre Yves | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème |
| 5 | SASSIER Corentin | C.POITEVIN | 2ème |
| 6 | MORENO CARPIO Aurélien | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 7 | GRONDIN Donavan Vincent | TEAM 974 SAINT PIERROISE | Jun 1 |
| 8 | MONIER Christian | C.POITEVIN | 2ème |
| 9 | LEGRAND Fabrice | CG ORLEANS LOIRET | 2ème |
| 10 | PROVOST Maximilien | UC NANTES ATLANTIQUE | Jun 1 |
| 11 | CHAPIN Ludovic | GUIDON CROCHU VEIGNE | 3ème |
| 12 | SCHWITZGABEL Mickael | J.P.C.LUSSAC | PCO D2 |
| 13 | THICOT Elvin | VELO PASSION CARAIBES REVEIL PLUS | Jun 1 |
| 14 | MOREL Philippe | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 3ème |
| 15 | LUXEUIL Quentin | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | Jun 2 |
| 16 | TREMEAU Frédéric | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | 2ème |
| 17 | CHANSON Quentin | UC NANTES ATLANTIQUE | Jun 2 |
| 18 | LAGARDERE Anthony | U.S.CHAUVIGNY C. | 2ème |
| 19 | RENARD Gaël | USP ISSOIRIENNE | 2ème |
| 20 | AULNETTE Clément | UC NANTES ATLANTIQUE | Jun 1 |
| 21 | BERTRAND Corentin | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | Jun 2 |
| 22 | BRIDIER Sonny | CREUSE OXYGENE | 2ème |
| 23 | GESLIN Vincent | USP ISSOIRIENNE | 2ème |
| 24 | CHARPENTIER Theo | P.ST FLORENT NIORT | Jun 1 |
| 25 | ELAN Thomas | AC TOURAINE | Jun 2 |
| 26 | AIRAUD Cameron | V.C.THOUARS | 2ème |
| 27 | KLEIN Antoine | TEAM U ANJOU 49 | 3ème |
| 28 | LE HENAFF Romain | C.O.COURONNAIS | 2ème |
| 29 | GUERANGER Florian | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème |
| 30 | BAZIN Clement | PAYNAME S.C. | 2ème |
| 31 | DUVAL Eugénie | FDJ N.A UV NEUBOURG | 1ère |
| 32 | DEMEAUTIS Maxime | ST JEAN DE LA RUELLE CYC | 3ème |
| 33 | COSTE Nicolas | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème |
| 34 | CHAMBON Cyrille | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 35 | GUILBEAU Paul | U.V.POITIERS | Jun 2 |
| 36 | ROTH Valentin | C.POITEVIN | Jun 2 |
| 37 | RAIGNAUD Valentin | ASPTT vélo BRIVE agglo | 3ème |
| 38 | MALBREIL Romain | CA CASTELSARRASIN | 2ème |
| 39 | GABLIN Adrien | U.S.CHAUVIGNY C. | 3ème |
| 40 | GILLOW Shara | FDJ N.A. | 1ère |
| 41 | DANCE Quentin | USP ISSOIRIENNE | 2ème |
| 42 | DHERVILLEZ Remi | GUIDON CHALETAIS | 2éme |
| 43 | VITRE Nicolas | EV ANGERS DOUTRE | Jun 2 |
| 44 | HECKEL Gaspard | UC NANTES ATLANTIQUE | Jun 2 |
| 45 | BILLOUIN Victor | LAVAL CYCLISME 53 | Jun 1 |
| 46 | FOUCAULT Rudy | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 47 | POIRIER Karl | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 48 | GOURJAULT Matthieu | P.ST FLORENT NIORT | 3ème |
| 49 | NICOULEAU Mateo | A.PO.GE CYCLISTE | 2ème |
| 50 | DROUET Tony | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème |
| 51 | CANTE Hugo | C.POITEVIN | 2ème |
| 52 | LECOMTE Paul | VC LUCEEN | 3ème |
| 53 | BOURRELIER Alexis | TEAM U ANJOU 49 | 3ème |
| 54 | MARCHE Nicolas | ACIPC | 2ème |
| 55 | CHAMAYOU BRIEN Romain | CREUSE OXYGENE | 2ème |
| 56 | CARDINEAU Frederic | V.NAINTRE | 2ème |
| 57 | ABRAMOV Nikita | C.POITEVIN | 2ème |
| 58 | BASTARD Yvon | J.P.C.LUSSAC | PCO D2 |
| 59 | DAVID Kévin | PL PAUL BERT TOURS | 2ème |
| 60 | HOARAU Florian | TEAM 94 CYCLING | Jun 1 |
| 61 | BOUVIER Simon | P.ST FLORENT NIORT | PCO D2 |
| 62 | MAINGUENAUD Tom | P.ST FLORENT NIORT | Jun 1 |
| 63 | RICCI Pierre | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 3ème |
| 64 | REGNER Louis | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 3ème |
| 65 | CHAVANEL Bertrand | VELO CLUB PORNICHET | 2ème |
| 66 | CHAUVEAUX Corentin | CREUSE OXYGENE | 2ème |
| 67 | ACCOURI Clement | U.S.CHAUVIGNY C. | PCO D1 |
| 68 | BONNEAU Benjamin | US ARGENTONNAISE | 3ème |
| 69 | HUMBERT Igor | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | Jun 1 |
| 70 | ANDRAULT Marcellin | VELO CLUB VERROIS | 3ème |
| 71 | CHAMPALOU Sebastien | CG ORLEANS LOIRET | 2ème |
| 72 | LOZE Lionem | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 73 | KIRCHMANN Brice | VC HETTANGE GRANDE | 2ème |
| 74 | GRAFFIN Anthony | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème |
| 75 | BEGUE Stéphane | VELO CLUB DE CONLIE | PCO D1 |
| 76 | BROSSEL Bérenger | USP ISSOIRIENNE | 2ème |
| 77 | DROUET Freddy | VC LUCEEN | 2ème |
| 78 | NIETO Jeremy | VS MONNAIE | 2ème |
| 79 | GASCHARD Morgan | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème |
| 80 | MORICHON Clément | GUIDON CROCHU VEIGNE | 2ème |
| 81 | RETAILLEAU Nicolas | V.C.LOUDUN | Jun 2 |
| 82 | RANVIAL Rémy | USP ISSOIRIENNE | 3ème |
| 83 | ROCHE Antoine | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | Jun 1 |
| 84 | MOREAU Yoann | VT TRANZAULT | 2ème |
| 85 | CAQUINEAU LE DROGO Soren | UC NANTES ATLANTIQUE | Jun 2 |
| 86 | BIEMON Anaël | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 87 | JAMIN Pierrick | U.V.POITIERS | PCO D2 |
| 88 | MARTIN Simon | US BOUSCATAISE | 3ème |
| 89 | DUCHEMIN Jean Michel | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | 3ème |
| 90 | AUDIDIER Etienne | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème |
| 91 | PICAUD Manolo | J.P.C.LUSSAC | 3ème |
| 92 | BOSSIS Olivier | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème |
| 93 | POPIN Rodolphe | UC JOUE LES TOURS | 3ème |
| 94 | MATHON Pascal | U.C.C.VIVONNE | PCO D1 |
| 95 | DEMUTH Arnaud | C.POITEVIN | PCO D2 |
| 96 | FIAUX Irvin | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIA | 2ème |
| 97 | TOUZARD Valentin | AC TOURAINE | 2ème |
| 98 | LAUNAY Charly | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | 2ème |
| 99 | BOYER Maxime | U.V.LIMOUSINE | 3ème |
| 100 | DULIN Léo | USP ISSOIRIENNE | 2ème |
| 101 | GAUTHIER Pierrick | AL GOND PONTOUVRE | 3ème |
| 102 | CHASSAING Philippe | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMM | PCO D1 |
| 103 | SOURDY Kylian | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Jun 1 |
| 104 | PONTONNIER Elie | J.P.C.LUSSAC | 2ème |
| 105 | BARRITAULT David | V.NAINTRE | 2ème |
| 106 | PINOT Damien | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème |
| 107 | BASTIERE Cyril | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 3ème |
| 108 | COUZEMAIN Anthony | A.C.RILHAC RANCON | PCO D1 |
| 109 | DURPAIX Matthieu | J.P.C.LUSSAC | 2ème |
| 110 | LEBRETON Vincent | UC MONTGESNOISE | 2ème |
| 111 | CHABERT Sébastien | USP ISSOIRIENNE | 2ème |
| 112 | HOUGET Olivier | AL GOND PONTOUVRE | PCO D1 |
| 113 | REVEL Anthony | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | 3ème |
| 114 | BESNARD Vincent | UC MAMERS SAOSNOIS | 3ème |
| 115 | BIRAUD Romain | U.C.C.VIVONNE | 3ème |
| 116 | PINEAU Laurent | AC ETAULAIS | 3ème |
| 117 | ACCOURI Sylvain | U.S.CHAUVIGNY C. | PCO D2 |
| 118 | AIRAUD Mickael | V.C.THOUARS | PCO D1 |
| 119 | MALLET Jeremy | U.S.CHAUVIGNY C. | PCO D2 |
| 120 | DUPUY Benjamin | C.POITEVIN | 3ème |
| 121 | COMPAIN Erwan | VELO CLUB DE CONLIE | Jun 2 |
| 122 | APPLINCOURT Maxime | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Jun 2 |
| 123 | BRIERE Simon | UC ALENCON DAMIGNY | 2ème |
| 124 | BABEAU Corentin | P.ST FLORENT NIORT | 3ème |
| 125 | PENEAUD Hadrien | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 3ème |
| 126 | LECLERC Nicolas | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème |
| 127 | MORITZ Yann | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème |
| 128 | JARROT Rémy | U.V.POITIERS | PCO D1 |
| 129 | BREBION MARVIN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITIO | 3ème |
| 130 | BEGUE Mathis | VELO CLUB DE CONLIE | 3ème |
| 131 | SELLIER Nicolas | BLOIS CYCLOSPORT | 3ème |
| 132 | MAHE Thomas | TEAM 94 CYCLING | Jun 2 |
| 133 | BALLANGER Patrick | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème |
| 134 | LECOANET Eric | AL GOND PONTOUVRE | 2ème |
| 135 | MENARD Jules | UC NANTES ATLANTIQUE | Jun 2 |
| 136 | SOUFFACHE Stellio | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 137 | LIVERTOUT Clement | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème |
| 138 | QUEYRET Maxime | TEAM U ANJOU 49 | 2ème |
| 139 | RIBARDIERE Thibault | J.P.C.LUSSAC | PCO D2 |
| 140 | PLANTEUREUX Yannick | VT TRANZAULT | 3ème |
| 141 | DUPEYROUX Loris | A.C.RILHAC RANCON | PCO D1 |
| 142 | MOUCHARD Guillaume | ESC MEAUX | 3ème |
| 143 | HOUSET Mathurin | V.NAINTRE | Jun 1 |
| 144 | HURTADO Josimar | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème |
| 145 | MONTOIS Pierre | AC TOURAINE | Jun 2 |
| 146 | KELLER Christophe | Team CYCLISTE CHATEAUBERNARD | PCO D2 |
| 147 | TEXIER Antoine | V.NAINTRE | Jun 2 |
| 148 | PARISOT Anthony | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | PCO D2 |
| 149 | MASTEAU Michel | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | PCO D2 |
| 150 | COTIER David | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | PCO D2 |
| 151 | GUILLEMIN Christian | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | Jun 2 |




