Classement UCM :
Minimes :
- Antonin Touchard : 5ème
- Justin Rousset : 11ème
- Dorian Perleaux : 14ème
- Mathéo Mancellier : 16ème
- Thomas Touchard : 21ème
- Louis Barrelet : 36ème
Cadets :
- Théo Leroux : 30ème
Photos :
Minimes :
Cadets :
Classement général :
Minimes :
1 | BOULET | ENZO | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | M 1 |
2 | UMENHOVER | ANTOINE | LAVAL CYCLISME 53 | M 2 |
3 | MILLET | HUGO | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | M 2 |
4 | MENAGER | BAPTISTE | VS FERTOIS | M 2 |
5 | TOUCHARD | ANTONIN | UC MONTGESNOISE | M 2 |
6 | BESNIER | ERWAN | LE MANS SARTHE VELO | M 2 |
7 | VERHAEGHE | SAMUEL | LE MANS SARTHE VELO | M 2 |
8 | RICHARD | MATHIAS | EC MAYENNAISE | M 2 |
9 | EMON | BASTIEN | VS FERTOIS | M 2 |
10 | BEAUDUCEL | FLAVIEN | UNION CYCLISTE SUD 53 | M 2 |
11 | ROUSSET | JUSTIN | UC MONTGESNOISE | M 2 |
12 | PRODHOMME | ALEXANDRE | VC CHATEAU GONTIER | M 2 |
13 | ROULAND | LOUIS | LE MANS SARTHE VELO | M 2 |
14 | PERLEAUX | DORIAN | UC MONTGESNOISE | M 1 |
15 | BELAY | MATHEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M 2 |
16 | MANCELLIER | MATHEO | UC MONTGESNOISE | M 2 |
17 | BOURDON | CLEMENT | LAVAL CYCLISME 53 | M 2 |
18 | REILLON | YANN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M 2 |
19 | LOISON | NATHAN | LAVAL CYCLISME 53 | M 2 |
20 | GAUTIER | BAPTISTE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | M 2 |
21 | TOUCHARD | THOMAS | UC MONTGESNOISE | M 1 |
22 | BRICAUD | THEO | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M 2 |
23 | FOUINEAU | SIMON | VS FERTOIS | M 1 |
24 | FOUCAULT | ROMAIN | CS FLECHOIS | M 2 |
25 | DAUDIN | CHARLY | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | M 1 |
26 | BRETON | ALEXANDRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | M 2 |
27 | NOURRI | LEO | BRETTE SPORTIF | M 1 |
28 | BELLANGER | REMI | PATRIOTE DE BONNETABLE | M 1 |
29 | CRUCHET | MATHEO | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | M 1 |
30 | MARTINAND | BRIEUC | BRETTE SPORTIF | M 1 |
31 | POIRIER | GABIN | LAVAL CYCLISME 53 | M 1 |
32 | FOUGERAY | JOCELYN | LAVAL CYCLISME 53 | M 1 |
33 | DROUET | VICTOR | EC BELINOISE | M 1 |
34 | LEPRON | BENJAMIN | VS FERTOIS | M 1 |
35 | VOISIN | ROBIN | LE MANS SARTHE VELO | M 1 |
36 | BARRELET | LOUIS | UC MONTGESNOISE | M 2 |
37 | BERGUA | ARTHUR | VS FERTOIS | M 1 |
38 | SEYEUX | QUENTIN | VC CHATEAU GONTIER | M 1 |
39 | BEUCHER | ANTONIN | BRETTE SPORTIF | M 1 |
40 | ROULLIN | BAPTISTE | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | M 1 |
Cadets :
1 | VOISIN | CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO | C 2 |
2 | BIARD | FRANCOIS | AC BELMONTAISE | C 1 |
3 | LEDREUX | LILIAN | AC BELMONTAISE | C 1 |
4 | VERGER | ENZO | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
5 | AUBRY | CORENTIN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 2 |
6 | CULPIN | VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
7 | DESHAIES | GWENOLE | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
8 | DELHOMMEAU | LEO | EC MAYENNAISE | C 2 |
9 | MARC MARTIN | VICTOR | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
10 | CABARET | JOSSELIN | AC BELMONTAISE | C 1 |
11 | BELLANGER | AXEL | PATRIOTE DE BONNETABLE | C 1 |
12 | DAUNAY | HUGO | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
13 | LANVIERGE | LADISLAS | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 2 |
14 | RAYON | CORENTIN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 2 |
15 | BLANCHARD | BENJAMIN | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
16 | COTEREAU | TEDDY | PATRIOTE DE BONNETABLE | C 2 |
17 | PONOT | GABRIEL | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
18 | RENAUDIER | THOMAS | UNION CYCLISTE SUD 53 | C 1 |
19 | POULAIN | VALENTIN | CYCLO CLUB ERNEEN | C 1 |
20 | GAUTIER | MAXIME | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | C 2 |
21 | GIRAULT | ROMAIN | VC CHATEAU GONTIER | C 1 |
22 | LE MARECHAL | EVAN | BRETTE SPORTIF | C 1 |
23 | ESNAULT | PAUL | VS FERTOIS | C 2 |
24 | DEBROISE | DORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | C 2 |
25 | FAHIER | LENAIC | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 1 |
26 | MORIN | TOM | BRETTE SPORTIF | C 1 |
27 | HOUSSEAU | FLORIAN | LAVAL CYCLISME 53 | C 1 |
28 | DERSOIR | LILIAN | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | C 1 |
29 | MEDARD | MATHEO | ABC SAINT CALAIS | C 2 |
30 | LEROUX | THEO | UC MONTGESNOISE | C 1 |
31 | DUPUIS | CLEMENT | EC MAYENNAISE | C 1 |
32 | LAUNAY | JULIEN | VS FERTOIS | C 1 |
33 | VAVASSEUR | FABIEN | LE MANS SARTHE VELO | C 1 |