Classement UCM :
- Bernard JOUSSELIN : 15ème
Photographies :
Classement général :
| 1 | GIBOURDEL | Pierre | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 2 | BOQUET | Harold | VC ROUEN 76 | 3 |
| 3 | LETERRIER | Adrien | AC CHERBOURG COTENTIN | 3 |
| 4 | TAILLEFER | Steven | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 5 | LECOQ | Guillaume | UC IFS-HEROUVILLE | 3 |
| 6 | TAILLEFER | Fabrice | EC SAINT VIGORIENNE | 2 |
| 7 | ANSARD | Anthony | AC BAYEUX | 3 |
| 8 | BULOT | Yohann | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 9 | LECOEUR | Alexandre | AC BAYEUX | 3 |
| 10 | GIRARD | Arnaud | SUD DE L`EURE CYCLISME | 3 |
| 11 | ENGUEHARD | Cédric | US PETRUVIENNE | 3 |
| 12 | BULOT | Steve | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 13 | GRINDEL | Fabrice | AC BAYEUX | 3 |
| 14 | SUZANNE | Nicolas | AC BAYEUX | 3 |
| 15 | JOUSSELIN | Bernard | UC MONTGESNOISE | 3 |
| 16 | COREL | Guillaume | SUD DE L`EURE CYCLISME | 3 |
| 17 | LEBOUGRE | Jean Michel | EC SAINT VIGORIENNE | Arbitre Rég |
| 18 | LECOCQ | Alexandre | AC BAYEUX | Junior |
| 19 | MARIE | Jordan | MOYON CYCLOSPORT | 3 |
| 20 | PARIS | Alexandre | UC IFS-HEROUVILLE | Junior |
| 21 | LEMOING | Hugo | UC TILLY VAL DE SEULLES | Junior |
| 22 | FLAMBARD | Pierre | AC CHERBOURG COTENTIN | PCO D1 |
| 23 | LEMARQUAND | Teddy | AC BAYEUX | 3 |
| 24 | MENARD | Franck | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 25 | OLARD | Antoine | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 26 | VARIN | Anthony | UST EQUEURDREVILLE | 3 |
| 27 | CRUCHON | Guillaume | AC CHERBOURG COTENTIN | 3 |
| 28 | PAYSANT | Joss | US PETRUVIENNE | 3 |
| 29 | TESSIER | Jordan | FLERS CYCLISME 61 | 3 |
| 30 | PICCO | Adrien | VS TRUN | Junior |
| 31 | ANGOT | Théo | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Junior |
| 32 | LEMONNIER | Richard | VC SAINT LO PONT HEBERT | 3 |
| 33 | HOUIVET | Gilles | UC IFS-HEROUVILLE | PCO D2 |
| 34 | AUGUIN | Anthony | AC CHERBOURG COTENTIN | 3 |
| 35 | PRENTOUT | David | US PETRUVIENNE | PCO D1 |
| 36 | LECAPLAIN | Guillaume | UST EQUEURDREVILLE | PCO D1 |
| 37 | BAZIN | Simon | AC CHERBOURG COTENTIN | 3 |
| 38 | LE MOIGNE | Christophe | UST EQUEURDREVILLE | 3 |
| 39 | OTHON | Anthony | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 40 | LEDORMAND | Pierre | UC BRICQUEBEC | 3 |
| 41 | STREBEL | Julien | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 42 | DERENNE | Jules | UC IFS-HEROUVILLE | PCOD1 |
| 43 | HUYART | Hugo | UC BRICQUEBEC | PCO D1 |
| 44 | DUCROCQ | Enguerran | LE MANS SARTHE VELO | 3 |



