Voila un classement un peu plus juste où Louison LEBARBIER, Antonin DREUX et Wilson RAPICAULT apparaissent à peu prés à leurs places.
Pour Louison les dernières 10 minutes furent difficiles avec notamment une petite cascade.
Pour Antonin de gros progrès mais les jambes un peu fines encore ont eu fortes a faire lors de relance mais satisfait de sa course.
Pour Wilson un retour au cyclocross et un beau soleil lors d’une descente.
Résultats UCM :
- Louison LEBARBIER : 19ème
- Antonin DREUX : 49ème
- Wilson RAPICAULT : 50ème
| 1 | VERRIER TRISTAN | CA EVRON | |
| 2 | MULON HUGO | CA EVRON | |
| 3 | RULLIER HANS | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 4 | LE CLAIRE NOA | US PONTCHATELAINE | |
| 5 | LOISON KILLIAN | BRETTE SPORTIF | |
| 6 | THIBAULT QUENTIN | DURTAL VELO SPORT | |
| 7 | MORIN HUGO | CA EVRON | |
| 8 | GIRAUDET CHARLY | VC CHALLANDAIS | |
| 9 | MARTINEAU NOLAN | VTTARDS GARNACHOIS | |
| 10 | SOULARD DORIAN | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 11 | SELLIER ROMAIN | VC CHALLANDAIS | |
| 12 | MOREAU LORENZO | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 13 | ALLAIRE CHARLY | AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 14 | COTTIER WEMAERE JOSEPH | LA ROCHE SUR YON VENDEE | |
| 15 | HARDY LEON | CA EVRON | |
| 16 | PAIN ETIENNE | LA ROCHE SUR YON VENDEE | |
| 17 | FERRON NOAH | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 18 | ROY KILLIAN | VC HERBRETAIS | |
| 19 | LE BARBIER LOUISON | UC MONTGESNOISE | |
| 20 | CHIRON QUENTIN | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | |
| 21 | JOSLAIN IBAN | VC CHALLANDAIS | |
| 22 | THOMAS ELIOT | CA EVRON | |
| 23 | LEDANOIS KILIAN | VC CHALLANDAIS | |
| 24 | CHAPELEAU THEO | VC HERBRETAIS | |
| 25 | ROTUREAU THOMAS | CV DE CHEMILLE | |
| 26 | LUCAS QUENTIN | US PONTCHATELAINE | |
| 27 | HAMBENNE AXEL | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 28 | BLIN JONAS | CA EVRON | |
| 29 | CHAILLOT SAMUEL | BMX CLUB LA ROCHE SUR YON | |
| 30 | MERIAU TOM | VC CHALLANDAIS | |
| 31 | TRICHET DORIAN | VTT RIEZ OCEAN | |
| 32 | AVERTY MATHYS | VC SEBASTIENNAIS | |
| 33 | COSSARD PIERRE | NANTES DOULON VS | |
| 34 | CHERRE ELIE | DURTAL VELO SPORT | |
| 35 | GAUTREAU OCTAVE | LA ROCHE SUR YON VENDEE | |
| 36 | BOULAY DYLAN | CA EVRON | |
| 37 | MENUET THOMAS | VC CHALLANDAIS | |
| 38 | CHAUCHIS LUCAS | EV ANGERS DOUTRE | |
| 39 | PEDRON BAPTISTE | US PONTCHATELAINE | |
| 40 | DURAND ELIOTT | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| 41 | RIVIERE MAXENCE | EV ANGERS DOUTRE | |
| 42 | HOUDEMONT LOUIS | EV ANGERS DOUTRE | |
| 43 | TALLONNEAU MEDHI | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | |
| 44 | VAIRE CEDRIC | VC CHALLANDAIS | |
| 45 | BOSTEAU NATHAN | DURTAL VELO SPORT | |
| 46 | SABIN ILANN | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 47 | GABORIT ELIAN | VC ST GILLES CROIX DE VIE | |
| 48 | BRISARD SAMUEL | VC CHALLANDAIS | |
| 49 | DREUX ANTONIN | UC MONTGESNOISE | 1 tour |
| 50 | RAPICAULT WILSON | UC MONTGESNOISE | 1 tour |
| 51 | OUNZAR ALI | VC CHALLANDAIS | 1 tour |
| 52 | MENANTEAU GAETAN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC | 1 tour |
| 53 | GRATTEPANCHE ERWAN | AIZENAY VELOS SPORTS
|




















