Résultats UCM :
- Jérémy DAVID : 34ème
- Anthony BARILLET : 60ème
- Maxime GONSARD : 66ème
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL
Distance : 258,7 km Général: 41,542 kmh Épreuve: 41,616 kmh
Distance : 258,7 km Général: 41,542 kmh Épreuve: 41,616 kmh
| 1 | GUILLON Célestin | St Vincent | FRA | 2 c | 6 13 | 39 | ||
| 2 | SALLES Emmanuel | ES Torigni | FRA | 2 c | 6 15 | 35 | 1 | 56 |
| 3 | FAVENNEC Titouan | Team Bertin | FRA | 2 c | 6 15 | 45 | 2 | 06 |
| 4 | CHAPELLE Estéban | UV Neubourg | FRA | 2 c | 6 16 | 00 | 2 | 21 |
| 5 | PARDON Florian | UV Neubourg | FRA | Jun | 6 16 | 02 | 2 | 23 |
| 6 | THEOT Hugo | Sud Eure | FRA | Jun | 6 16 | 13 | 2 | 34 |
| 7 | GUILLOUX Arnaud | VC Loudéac | FRA | 2 c | 6 16 | 19 | 2 | 40 |
| 8 | PETIT Clément | UV Neubourg | FRA | Jun | 6 16 | 25 | 2 | 46 |
| 9 | LEGENDRE Bertrand | VC Lucéen | FRA | 2 c | 6 16 | 28 | 2 | 49 |
| 10 | CHESNEL Pascal | T Bricquebec | FRA | 2 c | 6 16 | 36 | 2 | 57 |
| 11 | BRENNER Eric | VC Lucéen | FRA | 2 c | 6 16 | 37 | 2 | 58 |
| 12 | MARCOUX Rémi | VS Chartres | FRA | 2 c | 6 16 | 48 | 3 | 09 |
| 13 | ANSARD Anthony | AC Bayeux | FRA | 2 c | 6 16 | 55 | 3 | 16 |
| 14 | JOSSIER Clément | VC Loudéac | FRA | Jun | 6 16 | 56 | 3 | 17 |
| 15 | DAVID Maxence | Sud Eure | FRA | Jun | 6 16 | 56 | 3 | 17 |
| 16 | AUGIS Sylvain | CD Loir Cher | FRA | 2 c | 6 16 | 57 | 3 | 18 |
| 17 | GAREL Mathis | VC Loudéac | FRA | 2 c | 6 17 | 01 | 3 | 22 |
| 18 | DELACHAUME Florian | VS Chartres | FRA | 2 c | 6 17 | 02 | 3 | 23 |
| 19 | GILLES Cyprien | UC AD | FRA | Jun | 6 17 | 10 | 3 | 31 |
| 20 | GRAFFIN Anthony | VC Conlie | FRA | 2 c | 6 17 | 11 | 3 | 32 |
| 21 | TABOURET Clément | ES Torigni | FRA | 2 c | 6 17 | 13 | 3 | 34 |
| 22 | TAILLANDIER Axel | VC Loudéac | FRA | 2 c | 6 17 | 28 | 3 | 49 |
| 23 | NOJAC Thibaud | Bourget Rouen | FRA | 2 c | 6 17 | 36 | 3 | 57 |
| 24 | RICHEUX Florian | Team Bertin | FRA | 2 c | 6 17 | 40 | 4 | 01 |
| 25 | SIDANER Alan | VC Loudéac | FRA | 2 c | 6 17 | 43 | 4 | 04 |
| 26 | LASSALLE Denis | Progress-Fert | FRA | 3 c | 6 17 | 50 | 4 | 11 |
| 27 | CHEVRIEUX Antoine | CD Loir Cher | FRA | 2 c | 6 17 | 50 | 4 | 11 |
| 28 | LAURENT Joffrey | US SAPB | FRA | 2 c | 6 17 | 51 | 4 | 12 |
| 29 | IKEN Bastien | Moyon CS | FRA | Jun | 6 17 | 52 | 4 | 13 |
| 30 | FERRAND Valentin | St Vincent | FRA | 2 c | 6 17 | 54 | 4 | 15 |
| 31 | METIVIER Romain | CD Calvados | FRA | 2 c | 6 17 | 55 | 4 | 16 |
| 32 | DREVET Quentin | CD Loir Cher | FRA | Jun | 6 18 | 03 | 4 | 24 |
| 33 | BESNARD Vincent | CD Sarthe | FRA | 3 c | 6 18 | 06 | 4 | 27 |
| 34 | DAVID Jérémy | UC Montgesnoi | FRA | 2 c | 6 18 | 09 | 4 | 30 |
| 35 | HUGUET Clément | VS Chartres | FRA | 2 c | 6 18 | 30 | 4 | 51 |
| 36 | MOULIN Marc | US SAPB | FRA | 2 c | 6 18 | 31 | 4 | 52 |
| 37 | VIGNES Cédric | Team Bertin | FRA | 2 c | 6 18 | 35 | 4 | 56 |
| 38 | FONTENAY Paul | Périer-Coutan | FRA | Rég | 6 18 | 37 | 4 | 58 |
| 39 | MANCEL médéric | Moyon CS | FRA | 2 c | 6 19 | 02 | 5 | 23 |
| 40 | LECOEUR Maxime | UC AD | FRA | 2 c | 6 19 | 07 | 5 | 28 |
| 41 | CARTIER Alexis | Sud Eure | FRA | Jun | 6 19 | 07 | 5 | 28 |
| 42 | ANDRE Léopold | VS Chartres | FRA | Jun | 6 19 | 11 | 5 | 32 |
| 43 | BLOIS Valentin | VS Chartres | FRA | 3 c | 6 19 | 19 | 5 | 40 |
| 44 | MAQUIN Christophe | Moyon CS | FRA | 2 c | 6 19 | 22 | 5 | 43 |
| 45 | DAM Maxime | US SAPB | FRA | 2 c | 6 19 | 27 | 5 | 48 |
| 46 | MOREAU Florian | CD Orne | FRA | 3 c | 6 19 | 30 | 5 | 51 |
| 47 | LECOCQ PREEL Victor | VC Nonant | FRA | 3 c | 6 19 | 30 | 5 | 51 |
| 48 | PARIS Alexandre | CD Calvados | FRA | 3 c | 6 19 | 41 | 6 | 02 |
| 49 | MARTIN Thibaut | AC Bayeux | FRA | Rég | 6 19 | 43 | 6 | 04 |
| 50 | LELIEVRE Edmond | Flers cyclism | FRA | Rég | 6 19 | 53 | 6 | 14 |
| 51 | BON Louis | VC Nonant | FRA | Jun | 6 19 | 55 | 6 | 16 |
| 52 | RENAULT Paul | CD Orne | FRA | 2 c | 6 19 | 55 | 6 | 16 |
| 53 | BREUILLY Alban | Sud Eure | FRA | Jun | 6 20 | 34 | 6 | 55 |
| 54 | BOURGNEUF Lilian | ES Torigni | FRA | 2 c | 6 20 | 44 | 7 | 05 |
| 55 | CRUCHON Guillaume | AC Cherbourg | FRA | 2 c | 6 21 | 12 | 7 | 33 |
| 56 | DUVIVIER Alexis | UV Neubourg | FRA | Jun | 6 21 | 21 | 7 | 42 |
| 57 | PHILIPPE Corentin | CD Orne | FRA | 3 c | 6 21 | 56 | 8 | 17 |
| 58 | RENIEVILLE Alexandre | US SAPB | FRA | 3 c | 6 22 | 16 | 8 | 37 |
| 59 | LELIEVRE Alexandre | Moyon CS | FRA | 3 c | 6 22 | 25 | 8 | 46 |
| 60 | BARILLET Anthony | UC Montgesnoi | FRA | 3 c | 6 22 | 31 | 8 | 52 |
| 61 | ROPARTZ Adrien | CD Calvados | FRA | 3 c | 6 22 | 35 | 8 | 56 |
| 62 | BENOIT Nathan | CD Loir Cher | FRA | 3 c | 6 22 | 38 | 8 | 59 |
| 63 | BRIEN Tom | CD Calvados | FRA | Rég | 6 22 | 52 | 9 | 13 |
| 64 | MARIE Régis | CD Calvados | FRA | 3 c | 6 23 | 19 | 9 | 40 |
| 65 | LE HEN Baptiste | CD Sarthe | FRA | 3 c | 6 23 | 33 | 9 | 54 |
| 66 | GONSARD Maxime | UC Montgesnoi | FRA | 3 c | 6 24 | 04 | 10 | 25 |
| 67 | COUVIGNY Pierre | Bourget Rouen | FRA | 2 c | 6 24 | 31 | 10 | 52 |
| 68 | LE MARECHAL Evan | CD Sarthe | FRA | Jun | 6 25 | 40 | 12 | 01 |
| 69 | JUIN David | UC AD | FRA | 3 c | 6 26 | 02 | 12 | 23 |
| 70 | LETERRIER Adrien | AC Cherbourg | FRA | 2 c | 6 26 | 47 | 13 | 08 |
| 71 | LE BOURLIGU Calvin | Périer-Coutan | FRA | 3 c | 6 26 | 54 | 13 | 15 |
| 72 | HOCHET Damien | T Bricquebec | FRA | 2 c | 6 30 | 33 | 16 | 54 |
| 73 | BRIERE Simon | VC Lucéen | FRA | 2 c | 6 32 | 10 | 18 | 31 |
| 74 | BEAUFILS Anthony | Team Bertin | FRA | 3 c | 6 32 | 22 | 18 | 43 |
| 75 | DUVAL Kévin | CD Orne | FRA | Jun | 6 33 | 28 | 19 | 49 |
| 76 | DROUAULT Thomas | St Vincent | FRA | 2 c | 6 34 | 32 | 20 | 53 |
| 77 | LEROUXEL Marius | Périer-Coutan | FRA | Jun | 6 37 | 02 | 23 | 23 |
| 78 | JAUNY Alexis | T Bricquebec | FRA | 2 c | 6 38 | 48 | 25 | 09 |
| 79 | MARION Ferdinand | AC Bayeux | FRA | Jun | 6 44 | 02 | 30 | 23 |
| 80 | SELLIER Nicolas | CD Loir Cher | FRA | 3 c | 6 47 | 31 | 33 | 52 |
| 81 | HEBERT Robin | T Bricquebec | FRA | 2 c | 6 48 | 36 | 34 | 57 |
| 82 | OSMONT Christophe | Périer-Coutan | FRA | 3 c | 6 55 | 29 | 41 | 50 |
